PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BAJO BARAT
DESA BONELEMO UTARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BONELEMO UTARA, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 8 6 2
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 0 0 0
4 10 S/D 14 TAHUN 7 3 4
5 15 S/D 19 TAHUN 7 2 5
6 20 S/D 24 TAHUN 5 3 2
7 25 S/D 29 TAHUN 4 2 2
8 30 S/D 34 TAHUN 19 7 12
9 35 S/D 39 TAHUN 17 8 9
10 40 S/D 44 TAHUN 8 7 1
11 45 S/D 49 TAHUN 9 4 5
12 50 S/D 54 TAHUN 6 1 5
13 55 S/D 59 TAHUN 6 4 2
14 60 S/D 64 TAHUN 3 3 0
15 65 S/D 69 TAHUN 2 1 1
16 70 S/D 74 TAHUN 1 0 1
17 75 TAHUN KE ATAS 3 1 2
JUMLAH 105 52 53
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 105 52 53

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BONELEMO UTARA




FATONI HABIB
NIPD/NIP :
  BONELEMO UTARA, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA BONELEMO UTARA




YOGA MUHAMAD
NIPD/NIP : 197905062010011007